Senador Mineiro somou 57 votos dos 81 possíveis.
O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito em primeiro turno nesta segunda-feira (1º), em votação secreta, presidente do Senado e do Congresso Nacional pelos próximos dois anos.
Pacheco recebeu 57 votos e Simone Tebet (MDB-MS), 21. Os dois foram os únicos que restaram na disputa após Lasier Martins (Pode-RS), Major Olímpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO) terem desistido em favor de Tebet.
A candidatura de Pacheco contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e de dez partidos, entre os quais siglas de oposição, como PT, Rede e PDT.
O resultado da eleição no Senado, anunciado pouco antes das 19h, foi o seguinte:
Rodrigo Pacheco (DEM-MG): 57 votos
Simone Tebet (MDB-MS): 21 votos
Dos 81 parlamentares, três não votaram — Chico Rodrigues (DEM-RR), licenciado do mandato; e Jacques Wagner (PT-BA) e Jarbas Vasconcellos (MDB-PE), por razões médicas.
Dos que compareceram, 13 votaram em urnas levadas à Chapelaria (uma das entradas do Congresso) e ao Salão Azul, a fim de se evitar a aglomeração em meio à pandemia de Covid-19. Os outros 65 votaram no plenário.
Conheça os presidentes do Senado eleitos desde a redemocratização
A data da eleição de cada presidente e o número de votos que o eleito recebeu nos pleitos desde 1985
1985 | |||
27/FEV José Fragelli PMDB-MS 38 votos | |||
1987 | |||
1°/FEV Humberto Lucena PMDB-PB 67 votos | |||
1989 | |||
15/FEV Nelson Carneiro PMDB-RJ 70 votos | |||
1991 | |||
2/JAN Mauro Benevides PMDB-CE 76 votos | |||
1993 | |||
2/FEV Humberto Lucena PMDB-PB 69 votos | |||
1995 | |||
1°/FEV José Sarney PMDB-AP 61 votos | |||
1997 | |||
4/FEV Antônio C. Magalhães PFL-BA 52 votos | |||
1999 | |||
1°/FEV Antônio C. Magalhães PFL-BA 70 votos | |||
2001 | |||
14/FEV Jader Barbalho PMDB-PA 41 votos | |||
2001 | |||
20/SET Ramez Tebet PMDB-MS 41 votos | |||
2003 | |||
1°/FEV José Sarney PMDB-AP 76 votos | |||
2005 | |||
14/FEV Renan Calheiros PMDB-AL 72 votos | |||
2007 | |||
1°/FEV Renan Calheiros PMDB-AL 51 votos | |||
2007 | |||
12/DEZ Garibaldi Alves Filho PMDB-RN 68 votos | |||
2009 | |||
2/FEV José Sarney PMDB-AP 49 votos | |||
2011 | |||
1°/FEV José Sarney PMDB-AP 70 votos | |||
2013 | |||
1°/FEV Renan Calheiros PMDB-AL 56 votos | |||
2015 | |||
1°/FEV Renan Calheiros PMDB-AL 49 votos | |||
2017 | |||
2/FEV Eunício Oliveira PMDB-CE 61 votos | |||
2019 | |||
2/FEV Davi Alcolumbre DEM-AP 42 votos | |||
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado