Balanço da vacinação contra Covid-19 neste domingo (20) aponta que mais de 87 milhões de doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas no Brasil desde o começo da vacinação, em janeiro. De acordo com os registros, 63.187.356 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 29,84% da população brasileira.
A segunda dose já foi aplicada em 24.280.894 pessoas (11,47% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 481.273 pessoas e 37.342 pessoas receberam a segunda dose, com um total de 518.615 doses aplicadas neste intervalo.
Brasil, 20 de junho
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 63.187.356(29,84% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 24.280.894 (11,47% da população)
- Total de doses aplicadas: 87.468.250 (79,79% das doses disponíveis)
- 22 estados e o DF divulgaram dados novos: PI, MA, MT, RR, TO, PR, GO, MS, PA, RN, DF, SP, AM, AC, ES, BA, PB, AP, PE, RJ, RO, RS e AL
- 4 estados divulgaram dados em dias anteriores: CE, MG, SC e SE.
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 194.907 (21,79%); 2ª dose – 66.349 (7,42%)
- AL: 1ª dose – 880.612 (26,27%); 2ª dose – 324.658 (9,69%)
- AM: 1ª dose – 1.187.832 (28,23%); 2ª dose – 525.132 (12,48%)
- AP: 1ª dose – 166.108 (19,28%); 2ª dose – 62.597 (7,26%)
- BA: 1ª dose – 4.403.003 (29,49%); 2ª dose – 1.700.360 (11,39%)
- CE: 1ª dose – 2.495.132 (27,16%); 2ª dose – 1.091.058 (11,88%)
- DF: 1ª dose – 887.211 (29,04%); 2ª dose – 329.791 (10,79%)
- ES: 1ª dose – 1.404.713 (34,56%); 2ª dose – 482.557 (11,87%)
- GO: 1ª dose – 1.979.930 (27,83%); 2ª dose – 685.776 (9,64%)
- MA: 1ª dose – 1.997.712 (28,08%); 2ª dose – 578.670 (8,13%)
- MG: 1ª dose – 6.018.587 (28,27%); 2ª dose – 2.613.670 (12,27%)
- MS: 1ª dose – 1.070.575 (38,11%); 2ª dose – 396.339 (14,11%)
- MT: 1ª dose – 815.412 (23,12%); 2ª dose – 302.433 (8,58%)
- PA: 1ª dose – 2.233.791 (25,7%); 2ª dose – 812.557 (9,35%)
- PB: 1ª dose – 1.136.819 (28,14%); 2ª dose – 490.873 (12,15%)
- PE: 1ª dose – 2.788.126 (28,99%); 2ª dose – 1.025.349 (10,66%)
- PI: 1ª dose – 844.028 (25,72%); 2ª dose – 0 (0%)
- PR: 1ª dose – 3.732.168 (32,41%); 2ª dose – 1.283.168 (11,14%)
- RJ: 1ª dose – 4.067.577 (23,42%); 2ª dose – 1.745.287 (10,05%)
- RN: 1ª dose – 994.288 (28,13%); 2ª dose – 396.651 (11,22%)
- RO: 1ª dose – 400.682 (22,3%); 2ª dose – 145.301 (8,09%)
- RR: 1ª dose – 127.177 (20,15%); 2ª dose – 63.800 (10,11%)
- RS: 1ª dose – 4.158.854 (36,41%); 2ª dose – 1.685.147 (14,75%)
- SC: 1ª dose – 2.438.553 (33,62%); 2ª dose – 773.252 (10,66%)
- SE: 1ª dose – 674.550 (29,09%); 2ª dose – 229.085 (9,88%)
- SP: 1ª dose – 15.725.326 (33,97%); 2ª dose – 6.016.798 (13%)
- TO: 1ª dose – 359.085 (22,58%); 2ª dose – 139.915 (8,8%)
Quantas doses cada estado recebeu até 20 de junho
- AC: 366.560
- AL: 1.664.880
- AM: 2.508.031
- AP: 337.620
- BA: 7.531.400
- CE: 4.251.138
- DF: 1.551.870
- ES: 2.171.940
- GO: 3.403.830
- MA: 3.556.920
- MG: 11.799.504
- MS: 1.517.720
- MT: 1.501.230
- PA: 3.768.210
- PB: 2.113.230
- PE: 4.682.210
- PI: 1.532.570
- PR: 6.310.470
- RJ: 9.613.446
- RN: 1.800.070
- RO: 723.298
- RR: 293.340
- RS: 7.382.666
- SC: 3.671.940
- SE: 1.107.130
- SP: 23.748.981
- TO: 715.400
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
FONTE: GLOBO.COM